| 打印规格 | |
| 打印技术 | 激光打印 |
| 印量(彩色) | 约 7500 页,5% 覆盖率* |
| 打印页数附注 | *实际印量主要依打印的图像及其它因素而异。欲知详情,请访问:www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| 环境指标 | |
| 工作湿度范围 | 10% 到 80% 相对湿度 |
| 非工作湿度 | 10% 到 90% 相对湿度 |
| 工作温度范围 | 17ºC 到 25° C |
| 存放温度范围 | -20ºC 到 40° C |
| 尺寸/重量 | |
| 包装尺寸(宽 x 深 x 高) | 400 x 148 x 268 毫米 |
| 包装重量 | 2.2 千克 |
| 适用机型 | ColorLaserjetCP4005, ColorLaserjetCP4005n, ColorLaserjetCP4005dn |
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| HP原装打印硒鼓在HP打印系统中的作用 在打印的7个关键步骤中,有5个是在硒鼓中完成的。HP原装硒鼓中的5亿个碳粉,都是用化学方法分层生成的均匀球形颗粒,配以软蜡核心,千万次转印中,完美效果始终如一。HP作为激光打印机领域的业界领导者,以其卓越领先的技术和值得信赖的可靠性保证了完美的打印输出效果。 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||

































